BRA標籤
BMP®21-LAB 實驗室專用掌上型標籤機
寬大的LCD顯示螢幕與背光功能。
具備序號、條碼與符號圖形等多項功能。
內建離心管、冷凍小管等標籤規格。
標籤多樣化,適合抗凍標標籤、樣品標示。
LAB PALTM 標示機之標籤可使用於BMPTM21 標示機。
BMPTM21 系列標示機及週邊產品
| 目錄編號 | 產 品 描 述 | ROHS認 證 |
| BMP21,BMP21-LAB | 掌上型標示機 | √ |
| BMP21-HC | 手提收納盒 | √ |
| BMP21-AC | AC變壓器 | √ |
BMPTM21 系列標籤紙規格
| 目錄編號 | 規 格 | 溫 度 | UL969認證 |
| M21-375-461(PAL-375-461) | 9.53mm x 6.4M | -196˚C~Autoclave | |
| M21-500-461(PAL-500-461) | 12.7mm x 6.4M | -196˚C~Autoclave | |
| M21-750-461(PAL-750-461) | 19.1mm x 6.4M | -196˚C~Autoclave | |
| M21-375-499(PAL-375-499) | 9.53mm x 4.9M | -196˚C~Autoclave | √ |
| M21-500-499(PAL-500-499) | 12.7mm x 4.9M | -196˚C~Autoclave | √ |
| M21-750-499(PAL-750-499) | 19.1mm x 4.9M | -196˚C~Autoclave | √ |
| M21-375-580(595)(PAL-375-439) | 9.53mm x 6.4M | -40˚C~80˚C | |
| M21-500-580(595)(PAL-500-439) | 12.7mm x 6.4M | -40˚C~80˚C | |
| M21-750-580(595)(PAL-750-439) | 19.1mm x 6.4M | -40˚C~80˚C | |
| M21-125-C-342 | 5.97mm x 2.13M | -40˚C~180˚C | UL 224 |
| M21-187-C-342 | 8.51mm x 2.13M | -40˚C~180˚C | UL 224 |
| M21-250-C-342 | 11.2mm x 2.13M | -40˚C~180˚C | UL 224 |
| M21-375-C-342 | 16.4mm x 2.13M | -40˚C~180˚C | UL 224 |
| M21-750-427 | 19.1mm x 4.26M | -196˚C | √ |
| M21-1000-427 | 25.4mm x 4.26M | -196˚C | √ |
| M21-1250-427 | 30.5mm x 4.26M | -196˚C | √ |
| M21-1500-427 | 38.1mm x 4.26M | -196˚C | √ |
紅(紅底白字) / 黃(黃底黑字) 六色
※ B-439 標籤有白、藍、綠、橙、紅、黃六色,字體皆為黑色
※ B-461 標籤尾端需包覆前端才能儲存於液態氮(-196˚C)
※ 標籤紙全部通過 ROHS 認證。
--
TLS 2200® / TLS PC Link™ 標籤紙規格
0.20ml PCR Tube 專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 列印範圍C Inch(mm) | 溫 度 |
| PTL-108-461 | 750 | 1.50(38.10) | 0.187(4.75) | 0.70(17.78) | -196˚C~Autoclave |
0.50 to 0.70ml 專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 列印範圍C Inch(mm) | 溫 度 |
| PTL-11-432 | 500 | 0.50(12.70) | 0.75(19.05) | -40˚C~100˚C | |
| PTL-11-499 | 500 | 0.70(19.05) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-16-499 | 500 | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-72-461 | 500 | 1.80(45.72) | 0.50(12.70) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-73-461 | 500 | 1.80(45.72) | 0.375(9.53) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-74-461 | 100 | 2.20(55.88) | 0.50(12.70) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-84-499 | 500 | 0.90(22.86) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-98-499 | 500 | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-112-490 | 500 | 1.25(31.75) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
1.0 to 8.0ml 專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 列印範圍C Inch(mm) | 溫 度 |
| PTL-18-499 | 250 | 0.75(19.05) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-19-423 | 250 | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | -80˚C | |
| PTL-19-499 | 250 | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-30-499 | 250 | 1.50(38.10) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-31-427 | 250 | 1.00(25.40) | 1.50(38.10) | 0.50(12.70) | -196˚C |
| PTL-74-461 | 100 | 2.20(55.88) | 0.50(12.70) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-75-461 | 100 | 2.625(66.68) | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-75-461-YL | 100 | 2.625(66.68) | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-76-461 | 250 | 1.625(41.28) | 0.60(15.24) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-76-490 | 250 | 1.625(41.28) | 0.60(15.24) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-78-490 | 250 | 1.90(48.26) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-84-499 | 500 | 0.90(22.86) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-86-461 | 100 | 2.625(66.68) | 0.60(15.24) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-98-499 | 500 | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
12.00 to 24.00ml 專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 列印範圍C Inch(mm) | 溫 度 |
| PTL-29-499 | 500 | 1.50(38.10) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-30-422 | 250 | 1.50(38.10) | 0.75(19.05) | -40˚C~100˚C | |
| PTL-30-499 | 250 | 1.50(38.10) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave | |
| PTL-37-423 | 100 | 3.00(76.20) | 1.90(48.26) | -80˚C | |
| PTL-77-461 | 100 | 3.50(88.90) | 1.50(38.10) | 1.25(31.75) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-113-490 | 100 | 1.50(38.10) | 2.20(55.88) | -196˚C~Autoclave |
50.00ml 專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| PTL-7-423 | 500 | 0.50(12.70) | 0.50(12.70) | -80˚C |
| PTL-14-423 | 750 | 1.00(25.40) | 0.187(4.75) | -80˚C |
| PTL-15-423 | 750 | 1.00(25.40) | 0.275(6.98) | -80˚C |
| PTL-17-423 | 500 | 1.00(25.40) | 0.50(12.70) | -80˚C |
| PTL-17-430 | 500 | 1.00(25.40) | 0.50(12.70) | -80˚C~Autoclave |
| PTL-20-423 | 100 | 2.00(50.80) | 1.00(25.40) | -80˚C |
| PTL-20-424 | 100 | 2.00(50.80) | 1.00(25.40) | -80˚C |
| PTL-22-423 | 100 | 3.00(76.20) | 1.00(25.40) | -80˚C |
| PTL-29-430 | 500 | 1.50(38.25) | 0.50(12.70) | -80˚C~Autoclave |
| PTL-29-499 | 500 | 1.50(38.25) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-30-499 | 250 | 1.50(38.25) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-31-499 | 250 | 1.00(25.40) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-38-424 | 100 | 4.00(101.60) | 1.90(48.26) | -80˚C |
| PTL-42-439-OR | 50ft | 1.00(25.40) | 50ft(15M) | -80˚C |
| PTL-78-499 | 250 | 1.90(48.26) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-113-490 | 100 | 2.20(55.88) | 1.50(38.10) | -196˚C~Autoclave |
Eppendorf 管專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 直 徑C Inch(mm) | 溫 度 |
| PTL-82-499 | 500 | 小圓 | 小圓 | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-82-499-YL | 500 | 小圓 | 小圓 | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-98-499 | 500 | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-83-499 | 500 | 大圓 | 大圓 | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-83-499-YL | 500 | 大圓 | 大圓 | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave |
防拆專用標籤紙 Bottle Tamper Seals
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| PTL-17-351 | 500 | 1.00(25.40) | 0.50(12.70) | -80˚C~100˚C |
| PTL-20-351 | 100 | 2.00(50.80) | 1.00(25.40) | -80˚C~100˚C |
| PTL-31-351 | 250 | 1.50(38.10) | 1.00(25.40) | -80˚C~100˚C |
| PTL-37-351 | 100 | 3.00(76.20) | 1.90(48.26) | -80˚C~100˚C |
載玻片專用標籤紙 Slide Labels
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| PTL-79-461 | 100 | 3.75(95.25) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave |
| PTL-80-488 | 250 | 0.90(22.86) | 0.75(19.05) | -80˚C~Autoclave |
| PTL-97-488 | 250 | 0.90(22.86) | 0.90(22.86) | -80˚C~Autoclave |
培養盤專用標籤紙 Well Plate Labels
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| PTL-2-423 | 100 | 2.00(50.80) | 0.25(6.35) | -80˚C |
| PTL-81-499 | 750 | 1.90(48.26) | 0.25(6.35) | -196˚C~Autoclave |
麥管專用標籤紙 Straw Labels
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 列印範圍C Inch(mm) | 溫 度 |
| PTL-105-427-AW | 750 | 1.10(27.94) | 0.25(6.35) | 0.25(6.35) | -196˚C |
--
BBP™11,BBP™12 內置型標籤
Eppendorf 管專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 列印範圍C Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-152-499-1.5-SC | 1,500 | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-125-499-1.5-SC | 1,500 | 0.90(22.90) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-249-499-1.5-SC | 1,500 | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
培養盤專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-151-499-1.5-SC | 1,500 | 2.00(50.80) | 0.25(6.35) | -196˚C~Autoclave |
抗溶劑載玻片專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-194-481-2.5-SC | 2,500 | 0.90(22.90) | 0.75(19.10) | -80˚C~Autoclave |
| THT-164-481-2.5-SC | 2,500 | 0.90(22.90) | 0.90(22.90) | -80˚C~Autoclave |
病理切片包埋盒專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-252-498-3-SC | 3,000 | 0.250(6.35) | 0.75(19.10) | -80˚C |
| THT-253-498-3-SC | 3,000 | 0.188(4.80) | 1.00(25.40) | -80˚C |
BBP11,BBP12 色帶 Ribbon
| 目錄編號 | 規 格 |
| R4313 | 4.0 in x 242ft(101.60mm x 73.76M) |
| R6413 | 4.0 in x 242ft(101.60mm x 73.76M) |
Bradyprinter™標籤紙規格(THT-系列標籤紙可接受客製化規格訂做)
0.50 to 0.70ml 專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 列印範圍C Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-59-492-10 | 10,000 | 1.00(25.40) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-68-499-10 | 10,000 | 0.75(19.05) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-122-461-3 | 3,000 | 1.80(45.72) | 0.50(12.70) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave |
| THT-123-461-3 | 3,000 | 1.80(45.72) | 0.375(9.53) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave |
| THT-125-499-3 | 3,000 | 0.90(22.86) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-127-427-3 | 3,000 | 2.20(55.88) | 0.50(12.70) | 0.75(19.05) | -196˚C |
| THT-127-461-3 | 3,000 | 2.20(55.88) | 0.50(12.70) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave |
| THT-152-492-3 | 3,000 | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-152-499-3 | 3,000 | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-103-423-10 | 10,000 | 1.00(25.40) | 0.25(6.35) | -80˚C | |
| THT-154-490-3 | 3,000 | 1.25(31.75) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-179-492-3 | 3,000 | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
1.0 to 8.0ml 專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 列印範圍C Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-125-499-3 | 3,000 | 0.90(22.86) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-126-499-3 | 3,000 | 0.90(22.86) | 0.50(12.70) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave |
| THT-127-427-3 | 3,000 | 2.20(55.88) | 0.50(12.70) | 0.75(19.05) | -196˚C |
| THT-127-461-3 | 3,000 | 2.20(55.88) | 0.50(12.70) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave |
| THT-131-427-3 | 3,000 | 2.63(66.68) | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | -196˚C |
| THT-131-461-3 | 3,000 | 2.63(66.68) | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
| THT-133-461-3 | 3,000 | 1.63(41.28) | 0.60(15.24) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
| THT-153-461-3 | 3,000 | 2.63(66.68) | 0.60(15.24) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
| THT-155-490-3 | 3,000 | 1.63(41.28) | 0.60(15.24) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-156-490-3 | 3,000 | 1.90(48.26) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-156-492-3 | 3,000 | 1.90(48.26) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-179-492-3 | 3,000 | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-180-492-3 | 3,000 | 0.90(22.86) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
Eppendorf 管專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 直 徑C Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-143-492-3 | 3,000 | 小圓 | 小圓 | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
| THT-143-499-3 | 3,000 | 小圓 | 小圓 | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
| THT-144-492-3 | 3,000 | 大圓 | 大圓 | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave |
| THT-144-499-3 | 3,000 | 大圓 | 大圓 | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave |
| THT-126-499-3 | 3,000 | 0.90(22.86) | 0.50(12.70) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave |
| THT-163-492-3 | 3,000 | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
| THT-163-499-3 | 3,000 | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
| THT-181-492-3 | 3,000 | 1.00(25.40) | 0.50(12.70) | 0.375(9.53) | -196˚C~Autoclave |
| THT-182-492-3 | 3,000 | 1.00(25.40) | 0.50(12.70) | 0.44(11.18) | -196˚C~Autoclave |
12.00 to 24.00ml 專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 列印範圍C Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-134-461-3 | 3,000 | 3.50(88.90) | 1.50(38.10) | 1.25(31.75) | -196˚C~Autoclave |
| THT-139-461-2 | 2,000 | 1.00(25.40) | 5.25(133.35) | 1.50(38.10) | -196˚C~Autoclave |
| THT-157-490-3 | 3,000 | 2.20(55.88) | 1.50(38.10) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-179-492-3 | 3,000 | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
50.00ml 專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 列印範圍C Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-5-423-10 | 10,000 | 1.00(25.40) | 0.50(12.70) | -80˚C | |
| THT-17-423-3 | 3,000 | 2.00(50.80) | 1.00(25.40) | -80˚C | |
| THT-41-423-10 | 10,000 | 1.00(25.40) | 0.187(4.75) | -80˚C | |
| THT-51-423-10 | 10,000 | 1.00(25.40) | 0.25(6.35) | -80˚C | |
| THT-59-492-10 | 10,000 | 1.00(25.40) | 0.50(12.70) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-136-499-3 | 3,000 | 1.50(38.10) | 0.75(19.05) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-137-499-3 | 3,000 | 2.00(50.80) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-139-461-2 | 2,000 | 1.00(25.40) | 5.25(133.35) | 1.50(38.10) | -196˚C~Autoclave |
| THT-158-490-3 | 3,000 | 3.75(95.25) | 1.50(38.10) | -196˚C~Autoclave | |
| THT-179-492-3 | 3,000 | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | -196˚C~Autoclave |
病理切片包埋盒專用標籤紙
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-252-498-3 | 3,000 | 0.250(6.35) | 0.75(19.10) | -80˚C |
| THT-253-498-3 | 3,000 | 0.188(4.80) | 1.00(25.40) | -80˚C |
防拆專用標籤紙 Bottle Tamper Seals
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-5-351-10 | 10,000 | 1.00(25.40) | 0.50(12.70) | -80˚C~100˚C |
| THT-17-351-3 | 3,000 | 2.00(50.80) | 1.00(25.40) | -80˚C~100˚C |
載玻片專用標籤紙 Slide Labels
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-141-481-3 | 3,000 | 0.90(22.86) | 0.90(22.86) | -80˚C~130˚C |
| THT-194-481-3 | 3,000 | 0.90(22.86) | 0.75(19.05) | -80˚C~130˚C |
| THT-195-481-3 | 3,000 | 0.90(22.86) | 0.375(9.53) | -80˚C~130˚C |
| THT-140-488-3 | 3,000 | 0.90(22.86) | 0.75(19.05) | -80˚C~130˚C |
培養盤專用標籤紙 Well Plate Labels
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度A Inch(mm) | 標籤寬度B Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-15-423-2.5 | 2,500 | 2.00(50.80) | 0.25(6.35) | -80˚C |
| THT-142-423-2.5 | 2,500 | 2.50(63.50) | 0.20(5.08) | -80˚C |
| THT-151-499-3 | 3,000 | 2.00(50.80) | 0.25(6.35) | -196˚C~Autoclave |
麥管專用標籤紙 Straw Labels
| 目錄編號 | 張數 | 標籤長度AInch(mm) | 標籤長度BInch(mm) | 標籤長度C Inch(mm) | 溫 度 |
| THT-116-427-5 | 5,000 | 1.00(25.40) | 1.00(25.40) | 0.375(9.53) | -196˚C |
Ribbon 色帶
| 目錄編號 | 規 格 |
| R4300 | 3.270 in x 984ft(83.06mm x 300M) |
| R4302 | 2.360 in x 984ft(59.94mm x 300M) |
| R4306 | 1.570 in x 984ft(39.88mm x 300M) |
| R4307 | 4.330 in x 984ft(109.98mm x 300M) |
| R6000 | 2.360 in x 984ft(59.94mm x 300M) |
| R6002 | 3.270 in x 984ft(83.06mm x 300M) |
| R6200 | 2.560 in x 984ft(65.00mm x 300M) |
| R6202 | 3.270 in x 984ft(83.06mm x 300M) |
| R4902 | 2.360 in x 984ft(59.94mm x 300M) |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式




留言
張貼留言